考試類 | 專業名稱 | 計劃人數(人) | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
考試七類 | 護理 | 190 | 190 | 550 | 490 |
考試七類 | 康復治療技術 | 43 | 43 | 550 | 475 |
考試七類 | 口腔醫學技術 | 60 | 60 | 553 | 475 |
考試七類 | 眼視光技術 | 35 | 35 | 495 | 475 |
考試七類 | 藥學 | 52 | 52 | 510 | 475 |
考試七類 | 醫學檢驗技術 | 65 | 68 | 550 | 480 |
考試七類 | 醫學影像技術 | 60 | 60 | 530 | 475 |
考試七類 | 中藥學 | 35 | 35 | 495 | 475 |
考試七類 | 中醫養生保健 | 30 | 18 | 510 | 475 |
考試七類 | 助產 | 30 | 30 | 530 | 480 |
對口醫學類 | 護理 | 50 | 50 | 666 | 589 |
對口醫學類 | 康復治療技術 | 17 | 17 | 596 | 553 |
對口醫學類 | 口腔醫學技術 | 20 | 20 | 578 | 554 |
對口醫學類 | 眼視光技術 | 20 | 20 | 642 | 554 |
對口醫學類 | 藥學 | 23 | 23 | 596 | 555 |
對口醫學類 | 醫學檢驗技術 | 20 | 20 | 606 | 553 |
對口醫學類 | 醫學影像技術 | 20 | 20 | 603 | 555 |
對口醫學類 | 中藥學 | 10 | 10 | 581 | 555 |
對口醫學類 | 中醫養生保健 | 10 | 10 | 583 | 557 |
對口醫學類 | 助產 | 10 | 10 | 588 | 557 |
河北單招網客服老師微信號:15232123573
版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司
[經營許可證編號:冀B2-20130049]
關注河北單招網微信號